Austria

COPY
| Numărul | KM# 466 |
|---|---|
| Țară | Austria |
| Perioada | Sfântul Imperiu Roman (1608 - 1657) |
| Domnitor | Ferdinand II |
| Valută | Gulden austro-ungar (pre-decimal) |
| Tipul monedei | Monede de circulație |
| Valoare | 1 pfenig |
| An | 1624 - 1637 |
| Tipul muchiei | Netedă |
| Formă | Circulară |
| Aliniere | Medalie (0°) |
| Compoziție | Argint (Bilon) |
| Greutate (g) | 0.27 |
| Diametru (mm) | 14 |
| Grosime (mm) | 1.3 |
![]() | Stemă Descriere Legendă |
|---|
![]() |
|---|
| 1637 | |||
| 1636 | |||
| 1635 | |||
| 1634 | |||
| 1633 | |||
| 1632 | |||
| 1631 | |||
| 1630 | |||
| 1629 | |||
| 1628 | |||
| 1627 | |||
| 1626 | |||
| 1625 | |||
| 1624 | ***** lei |
