

| Numărul | C# 10.1 |
|---|---|
| Țară | Bundi |
| Perioada | Statul Princiar Bundi (1761 - 1857) |
| Domnitor | Shah Alam II / Ajit Singh / Bishen Singh |
| Valută | Rupie de Bundi |
| Tipul monedei | Monede de circulație |
| Valoare | 1 rupie |
| An | 1761 - 1802 |
| Tipul muchiei | Netedă |
| Formă | Circulară |
| Aliniere | Necunoscut |
| Compoziție | Argint |
| Greutate (g) | 11.2 |
| Diametru (mm) | 19.7 |
| Grosime (mm) | Necunoscut (help us to know) |
![]() | Legendă Necunoscut (help us to know) |
|---|
![]() |
|---|
| 1802 | |||
| 1801 | |||
| 1798 | |||
| 1796 | |||
| 1793 | |||
| 1791 | |||
| 1790 | ۳۱ | ||
| 1790 | ۳۳ | ||
| 1789 | |||
| 1788 | |||
| 1787 | |||
| 1786 | |||
| 1785 | |||
| 1784 | |||
| 1783 | |||
| 1782 | |||
| 1780 | |||
| 1779 | |||
| 1777 | |||
| 1775 | |||
| 1771 | |||
| 1769 | |||
| 1766 | |||
| 1763 | |||
| 1762 | |||
| 1761 |
