

| Numărul | Y# 18.1 |
|---|---|
| Țară | Bundi |
| Perioada | Statul Princiar Bundi (1858 - 1935) |
| Domnitor | George V / Raghubir Singh |
| Valută | Rupie de Bundi |
| Tipul monedei | Monede de circulație |
| Valoare | 1 rupie |
| An | 1915 - 1922 |
| Tipul muchiei | Netedă |
| Formă | Circulară |
| Aliniere | Monedă (180°) |
| Compoziție | Argint |
| Greutate (g) | 10.7 |
| Diametru (mm) | 22 |
| Grosime (mm) | Necunoscut (help us to know) |
![]() | Armă Legendă |
|---|
![]() |
|---|
| १९७९ | (1922) | |||
| १९७५ | (1918) | |||
| १९७४ | (1917) | |||
| १९७३ | (1916) | |||
| १९७२ | (1915) |
