

| Numărul | Y# 18a.2 |
|---|---|
| Țară | Bundi |
| Perioada | Statul Princiar Bundi (1858 - 1935) |
| Domnitor | George V / Raghubir Singh |
| Valută | Rupie de Bundi |
| Tipul monedei | Monede de circulație |
| Valoare | 1 rupie |
| An | 1922 - 1930 |
| Tipul muchiei | Netedă |
| Formă | Pătrată |
| Aliniere | Monedă (180°) |
| Compoziție | Argint |
| Greutate (g) | 11.2 |
| Diametru (mm) | Necunoscut (help us to know) |
| Grosime (mm) | Necunoscut (help us to know) |
![]() | Armă Legendă |
|---|
![]() |
|---|
| १९८७ | (1930) | |||
| १९८४ | (1927) | |||
| १९८३ | (1926) | |||
| १९८१ | (1924) | |||
| १९८० | (1923) | |||
| १९७९ | (1922) |
