

COPY
| Numărul | KM# 143 |
|---|---|
| Țară | Köln |
| Perioada | Arhiepiscopia de Köln (1693 - 1777) |
| Domnitor | Clemens August |
| Valută | Taler de Köln |
| Tipul monedei | Monede de circulație |
| Valoare | 3 stuber |
| An | 1749 - 1750 |
| Tipul muchiei | Netedă |
| Formă | Circulară |
| Aliniere | Medalie (0°) |
| Compoziție | Argint (Bilon) |
| Greutate (g) | 2 |
| Diametru (mm) | 23 |
| Grosime (mm) | Necunoscut (help us to know) |
![]() | Coroane Stemă Legendă |
|---|
![]() |
|---|
| 1750 | IK | ***** lei | |
| 1750 | K | ***** lei | |
| 1749 | |||
| 1749 | K |
