Egipt

COPY
| Numărul | KM# 195 |
|---|---|
| Țară | Egipt |
| Perioada | Sultanul Mahmud al II-lea (1808 - 1838) |
| Domnitor | Mahmud al II-lea |
| Valută | Liră egipteană (pre-decimal) |
| Tipul monedei | Monede de circulație |
| Valoare | ½ zeri-mahbub |
| Costul metalului | 0.75 XAUg x 0.875 = 403 RON |
| An | AH 1223 (1808) - ١٢٢٣ |
| Tipul muchiei | Netedă |
| Formă | Circulară |
| Aliniere | Medalie (0°) |
| Compoziție | Aur 0.875 |
| Greutate (g) | 0.75 |
| Diametru (mm) | 16 |
| Grosime (mm) | Necunoscut (help us to know) |
![]() | Flori Tughra |
|---|
![]() |
|---|
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢١ | ***** lei | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٢ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٣ | ***** lei | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٤ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٥ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٦ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٧ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٨ |
