Iran

| Numărul | KM# 709 |
|---|---|
| Țară | Iran |
| Perioada | Kran (1799 - 1849) |
| Domnitor | Fath-Ali Shah Qajar |
| Valută | Kran Iranian |
| Tipul monedei | Monede de circulație |
| Valoare | ½ kran |
| An | 1825 - 1832 |
| Tipul muchiei | Netedă |
| Formă | Iregulată |
| Aliniere | Necunoscut |
| Compoziție | Argint |
| Greutate (g) | 3.45 |
| Diametru (mm) | 17 |
| Grosime (mm) | Necunoscut (help us to know) |
![]() | Legendă |
|---|
![]() |
|---|
| ١٢۴٨ | (1832) | |||
| ١٢۴٧ | (1831) | |||
| ۱۲۴۶ | (1830) | |||
| ١٢۴٤ | (1828) | |||
| ۱۲۴۲ | (1827) | |||
| ۱۲۴۰ | (1825) |
