Iran

COPY
| Numărul | KM# 1051 |
|---|---|
| Țară | Iran |
| Perioada | Șahul Ahmad Șah Qajar (1909 - 1925) |
| Domnitor | Ahmad Șah Qajar |
| Valută | Kran Iranian |
| Tipul monedei | Monede de circulație |
| Valoare | ¼ kran |
| Costul metalului | 1.15 XAGg x 0.900 = 9.32 RON |
| An | 1914 - 1925 |
| Tipul muchiei | Zimţată |
| Formă | Circulară |
| Aliniere | Monedă (180°) |
| Compoziție | Argint 0.900 |
| Greutate (g) | 1.15 |
| Diametru (mm) | 15.3 |
| Grosime (mm) | Necunoscut (help us to know) |
![]() | Cunună Legendă |
|---|
![]() | Coroane Cunună Soare Stemă Descriere Legendă |
|---|
| ١٣۴٣ | (1925) | ***** lei | ||
| ١٣۴٢ | (1924) | |||
| ١٣۴١ | (1923) | |||
| ١٣٣٩ | (1921) | |||
| ١٣٣٧ | (1919) | ***** lei | ||
| ١٣٣۶ | (1918) | ***** lei | ||
| ١٣٣۵ | (1917) | ***** lei | ||
| ١٣٣۴ | (1916) | ***** lei | ||
| ١٣٣٣ | (1915) | ***** lei | ||
| ١٣٣٢ | (1914) | ***** lei |
