Iran

| Numărul | KM# 693 |
|---|---|
| Țară | Iran |
| Perioada | Rial (1798 - 1825) |
| Domnitor | Fath-Ali Shah Qajar |
| Valută | Rial iranian |
| Tipul monedei | Monede de circulație |
| Valoare | ⅕ rial |
| An | 1817 - 1820 |
| Tipul muchiei | Netedă |
| Formă | Circulară |
| Aliniere | Monedă (180°) |
| Compoziție | Argint |
| Greutate (g) | 1.84 |
| Diametru (mm) | Necunoscut (help us to know) |
| Grosime (mm) | Necunoscut (help us to know) |
![]() | Legendă |
|---|
![]() |
|---|
| ١٢٣۵ | (1820) | |||
| ١٢٣۴ | (1819) | |||
| ١٢٣٣ | (1818) | |||
| ١٢٣٢ | (1817) |
