Iran

COPY
| Numărul | KM# 710 |
|---|---|
| Țară | Iran |
| Perioada | Kran (1799 - 1849) |
| Domnitor | Fath-Ali Shah Qajar |
| Valută | Kran Iranian |
| Tipul monedei | Monede de circulație |
| Valoare | 1 Kran |
| An | 1819 - 1834 |
| Tipul muchiei | Netedă |
| Formă | Circulară |
| Aliniere | Monedă (180°) |
| Compoziție | Argint |
| Greutate (g) | 6.91 |
| Diametru (mm) | 18 |
| Grosime (mm) | Necunoscut (help us to know) |
![]() | Legendă |
|---|
![]() |
|---|
| ١٢۵٠ | (1834) | |||
| ١٢۴۹ | (1833) | |||
| ١٢۴٨ | (1832) | |||
| ١٢۴٧ | (1831) | |||
| ۱۲۶۲ | (1830) | ***** lei | ||
| ١٢۴۵ | (1829) | |||
| ۱۲۴۴ | (1828) | |||
| ۱۲۴۲ | (1827) | |||
| ۱۲۴۱ | (1826) | |||
| ۱۲۴۰ | (1825) | ***** lei | ||
| ۱۲۳۹ | (1824) | |||
| ١٢٣۴ | (1819) |
