Iran

COPY
| Numărul | KM# 824 |
|---|---|
| Țară | Iran |
| Perioada | Șahul Naser Ad-Din-Șah (1848 - 1896) |
| Domnitor | Nasir al-Din Shah Qajar |
| Valută | Kran Iranian |
| Tipul monedei | Monede de circulație |
| Valoare | 1 Kran |
| An | 1848 - 1879 |
| Tipul muchiei | Netedă |
| Formă | Circulară |
| Aliniere | Monedă (180°) |
| Compoziție | Argint (Bilon) |
| Greutate (g) | 5 |
| Diametru (mm) | 19 |
| Grosime (mm) | Necunoscut (help us to know) |
![]() | Legendă |
|---|
![]() |
|---|
| ١٢٩٦ | (1879) | |||
| ١٢٩٥ | (1878) | ***** lei | ||
| ١٢٩٤ | (1877) | |||
| ١٢٩٣ | (1876) | ***** lei | ||
| ١٢٩٢ | (1875) | |||
| ١٢٩١ | (1874) | |||
| ١٢٩٠ | (1873) | ***** lei | ||
| ١٢٨٩ | (1872) | ***** lei | ||
| ١٢٨٨ | (1871) | |||
| ١٢٨٧ | (1870) | |||
| ١٢٨٥ | (1869) | |||
| ١٢٨٤ | (1868) | |||
| ١٢٨٣ | (1867) | |||
| ١٢٨٢ | (1866) | |||
| ١٢٨١ | (1865) | ***** lei | ||
| ١٢٨٠ | (1864) | |||
| ١٢٧٩ | (1863) | |||
| ١٢٧٨ | (1862) | |||
| ١٢٧٧ | (1861) | ***** lei | ||
| ١٢٧٦ | (1860) | |||
| ١٢٧٥ | (1859) | |||
| ١٢٧٤ | (1858) | |||
| ١٢٧٣ | (1857) | |||
| ١٢٧٢ | (1856) | |||
| ١٢٧١ | (1855) | |||
| ١٢٧٠ | (1854) | ***** lei | ||
| ١٢٦٩ | (1853) | |||
| ١٢٦٨ | (1852) | |||
| ١٢٦٧ | (1851) | |||
| ١٢٦٦ | (1850) | |||
| ١٢٦٥ | (1849) | |||
| ١٢٦٤ | (1848) |
