Iran

COPY
| Numărul | KM# 697 |
|---|---|
| Țară | Iran |
| Perioada | Rial (1798 - 1825) |
| Domnitor | Fath-Ali Shah Qajar |
| Valută | Rial iranian |
| Tipul monedei | Monede de circulație |
| Valoare | 1 rial |
| An | 1817 - 1825 |
| Tipul muchiei | Netedă |
| Formă | Circulară |
| Aliniere | Monedă (180°) |
| Compoziție | Argint |
| Greutate (g) | 9.21 |
| Diametru (mm) | 24 |
| Grosime (mm) | Necunoscut (help us to know) |
![]() | Legendă |
|---|
![]() |
|---|
| ۱۲۴۰ | (1825) | |||
| ۱۲۳۹ | (1824) | |||
| ١٢٣٨ | (1823) | |||
| ۱۲۳۷ | (1822) | |||
| ۱۲۳۶ | (1821) | |||
| ١٢٣۵ | (1820) | |||
| ١٢٣۴ | (1819) | |||
| ١٢٣٣ | (1818) | |||
| ١٢٣٢ | (1817) |
