Iran

COPY
| Numărul | KM# 1026 |
|---|---|
| Țară | Iran |
| Perioada | Șahul Mohammad Ali Șah Qajar (1907 - 1909) |
| Domnitor | Mohammad Ali Șah Qajar |
| Valută | Kran Iranian |
| Tipul monedei | Monede de circulație |
| Valoare | 1 toman |
| Costul metalului | 2.87 XAUg x 0.900 = 1,585 RON |
| An | AH 1327 (1909) - ١٣٢٧ |
| Tipul muchiei | Zimţată |
| Formă | Circulară |
| Aliniere | Monedă (180°) |
| Compoziție | Aur 0.900 |
| Greutate (g) | 2.87 |
| Diametru (mm) | 19 |
| Grosime (mm) | Necunoscut (help us to know) |
![]() | Coroane Familia regală Descriere |
|---|
![]() | Cunună Legendă |
|---|
| ١٣٢٧ | (1909) |
