Iran

COPY
| Numărul | KM# 962 |
|---|---|
| Țară | Iran |
| Perioada | Șahul Ahmad Șah Qajar (1909 - 1925) |
| Domnitor | Mozaffar ad-Din Șah Qajar / Mohammad Ali Șah Qajar / Ahmad Șah Qajar |
| Valută | Kran Iranian |
| Tipul monedei | Monede de circulație |
| Valoare | 100 dinari |
| An | 1901 - 1919 |
| Tipul muchiei | Netedă |
| Formă | Circulară |
| Aliniere | Monedă (180°) |
| Compoziție | Cupru-Zinc |
| Greutate (g) | 4.4 |
| Diametru (mm) | 21 |
| Grosime (mm) | 1.5 |
![]() | Coroane Cunună Legendă |
|---|
![]() | Coroane Cunună Soare Stemă Descriere |
|---|
| ١٣٣٧ | (1919) | ***** lei | ||
| ١٣٣٢ | (1914) | ***** lei | ||
| ١٣٢۶ | (1908) | ***** lei | ||
| ١٣٢١ | (1903) | ***** lei | ||
| ١٣١٩ | (1902) | ***** lei | ||
| ١٣١٨ | (1901) | ***** lei |
