Iran

COPY
| Numărul | KM# 1122 |
|---|---|
| Țară | Iran |
| Perioada | Șahul Reza Pahlavi (1931 - 1942) |
| Domnitor | Reza Pahlavi |
| Valută | Rial iranian |
| Tipul monedei | Monede de circulație |
| Valoare | 2 dinari |
| An | SH 1310 (1931) - ۱۳۱۰ |
| Tipul muchiei | Netedă |
| Formă | Circulară |
| Aliniere | Monedă (180°) |
| Compoziție | Bronz |
| Greutate (g) | 1.8 |
| Diametru (mm) | 26.5 |
| Grosime (mm) | 1.18 |
![]() | Cunună Legendă |
|---|
![]() | Coroane Soare Stemă Descriere Legendă |
|---|
| ۱۳۱۰ | (1931) | ***** lei |
