Iran

COPY
| Numărul | KM# 1158 |
|---|---|
| Țară | Iran |
| Perioada | Șahul Mohammad Reza Pahlavi (1943 - 1979) |
| Domnitor | Mohammad Reza Pahlavi |
| Valută | Rial iranian |
| Tipul monedei | Monede de circulație |
| Valoare | 2 riali |
| An | 1952 - 1957 |
| Tipul muchiei | Zimţată |
| Formă | Circulară |
| Aliniere | Monedă (180°) |
| Compoziție | Cupru-Nichel |
| Greutate (g) | 3.8 |
| Diametru (mm) | 22.5 |
| Grosime (mm) | 1.4 |
![]() | Cunună Legendă |
|---|
![]() | Coroane Cunună Stemă Descriere Legendă |
|---|
| ۱۳۳۶ | (1957) | ***** lei | ||
| ۱۳۳۵ | (1956) | ***** lei | ||
| ۱۳۳۴ | (1955) | ***** lei | ||
| ۱۳۳۳ | (1954) | ***** lei | ||
| ۱۳۳۲ | (1953) | ***** lei | ||
| ۱۳۳۱ | (1952) | ***** lei |
