Iran

COPY
| Numărul | KM# 1233 |
|---|---|
| Țară | Iran |
| Perioada | Republica Islamică Iran (1979 - 1991) |
| Domnitor | Mohammad Reza Pahlavi |
| Valută | Rial iranian |
| Tipul monedei | Monede de circulație |
| Valoare | 2 riali |
| An | 1979 - 1988 |
| Tipul muchiei | Zimţată |
| Formă | Circulară |
| Aliniere | Monedă (180°) |
| Compoziție | Cupru-Nichel |
| Greutate (g) | 3 |
| Diametru (mm) | 22.4 |
| Grosime (mm) | 1.26 |
![]() | Cunună Legendă |
|---|
![]() | Cunună Legendă |
|---|
| ۱۳۶۷ | (1988) | ***** lei | ||
| ۱۳۶۶ | (1987) | ***** lei | ||
| ۱۳۶۵ | (1986) | ***** lei | ||
| ۱۳۶۴ | (1985) | ***** lei | ||
| ۱۳۶۳ | (1984) | ***** lei | ||
| ۱۳۶۲ | (1983) | ***** lei | ||
| ۱۳۶۱ | (1982) | ***** lei | ||
| ۱۳۶۰ | (1981) | ***** lei | ||
| ۱۳۵۹ | (1980) | ***** lei | ||
| ۱۳۵۸ | (1979) | ***** lei |
