Iran

COPY
| Numărul | KM# 1040 |
|---|---|
| Țară | Iran |
| Perioada | Șahul Ahmad Șah Qajar (1909 - 1925) |
| Domnitor | Ahmad Șah Qajar |
| Valută | Kran Iranian |
| Tipul monedei | Monede de circulație |
| Valoare | 2000 dinari |
| Costul metalului | 9.21 XAGg x 0.900 = 75 RON |
| An | 1909 - 1911 |
| Tipul muchiei | Zimţată |
| Formă | Circulară |
| Aliniere | Monedă (180°) |
| Compoziție | Argint 0.900 |
| Greutate (g) | 9.21 |
| Diametru (mm) | 28 |
| Grosime (mm) | Necunoscut (help us to know) |
![]() | Coroane Cunună Legendă |
|---|
![]() | Coroane Cunună Soare Stemă Descriere Legendă |
|---|
| ١٣٢٩ | (1911) | ***** lei | ||
| ١٣٢٨ | (1910) | ***** lei | ||
| ١٣٢٧ | (1909) | ***** lei |
