Iran

COPY
| Numărul | KM# 1070 |
|---|---|
| Țară | Iran |
| Perioada | Șahul Ahmad Șah Qajar (1909 - 1925) |
| Domnitor | Ahmad Șah Qajar |
| Valută | Kran Iranian |
| Tipul monedei | Monede de circulație |
| Valoare | 2000 dinari |
| Costul metalului | 0.57 XAUg x 0.900 = 312 RON |
| An | 1914 - 1925 |
| Tipul muchiei | Zimţată |
| Formă | Circulară |
| Aliniere | Monedă (180°) |
| Compoziție | Aur 0.900 |
| Greutate (g) | 0.57 |
| Diametru (mm) | 14 |
| Grosime (mm) | Necunoscut (help us to know) |
![]() | Coroane Familia regală Descriere Legendă |
|---|
![]() | Coroane Cunună Soare Stemă Descriere Legendă |
|---|
| ١٣۴٣ | (1925) | |||
| ١٣۴٢ | (1924) | |||
| ١٣۴١ | (1923) | |||
| ١٣۴٠ | (1922) | |||
| ١٣٣٩ | (1921) | |||
| ١٣٣٧ | (1919) | |||
| ١٣٣۵ | (1917) | ***** lei | ||
| ١٣٣۴ | (1916) | |||
| ١٣٣٣ | (1915) | |||
| ١٣٣٢ | (1914) |
