

COPY
| Numărul | KM# 44 |
|---|---|
| Țară | Insula Man |
| Perioada | Regina Elizabeth II (1970 - 2022) |
| Domnitor | Elizabeth II |
| Valută | Liră din Insula Man |
| Tipul monedei | Monede de circulație |
| Valoare | 1 liră |
| An | 1978 - 1982 |
| Tipul muchiei | Zimţată cu secţiuni netede |
| Formă | Circulară |
| Aliniere | Medalie (0°) |
| Compoziție | Virenium |
| Greutate (g) | 4 |
| Diametru (mm) | 22 |
| Grosime (mm) | 1.45 |
![]() | Coroane Familia regală Descriere Legendă Creatori: Arnold Machin |
|---|
![]() | Geografie Simboluri Stemă Descriere Legendă |
|---|
| 1982 | SET | ***** lei | |
| 1981 | AA | SET | ***** lei |
| 1981 | AA IIHE | SET | |
| 1981 | BB | SET | |
| 1981 | BC | SET | |
| 1980 | AA | SET | ***** lei |
| 1980 | AA DMIHE | SET | ***** lei |
| 1980 | AA DMIHEN | SET | ***** lei |
| 1980 | AA TT | SET | ***** lei |
| 1980 | AB | SET | ***** lei |
| 1980 | AB DMIHE | SET | ***** lei |
| 1980 | AB DMIHEN | SET | ***** lei |
| 1980 | AB TT | SET | ***** lei |
| 1980 | AC | SET | ***** lei |
| 1980 | AC DMIHE | SET | ***** lei |
| 1980 | BB | SET | ***** lei |
| 1979 | SET | ***** lei | |
| 1979 | AA | SET | ***** lei |
| 1979 | AB | SET | ***** lei |
| 1979 | AC | SET | ***** lei |
| 1979 | BB | SET | ***** lei |
| 1978 | AA | SET | ***** lei |
| 1978 | AB | SET | ***** lei |
| 1978 | AC | SET | ***** lei |
| 1978 | AD | SET | ***** lei |
| 1978 | BB | SET | ***** lei |
| 1978 | BC | SET | ***** lei |
