

COPY
| Numărul | C# 53 |
|---|---|
| Țară | Kutch |
| Perioada | Statul domnesc al lui Kutch (1761 - 1861) |
| Domnitor | Akbar II / Deshaljii |
| Valută | Kori din Kutch |
| Tipul monedei | Monede de circulație |
| Valoare | 1 kori |
| An | 1819 |
| Tipul muchiei | Netedă |
| Formă | Circulară |
| Aliniere | Monedă (180°) |
| Compoziție | Argint |
| Greutate (g) | 4.7 |
| Diametru (mm) | 14.5 |
| Grosime (mm) | 3.5 |
![]() |
|---|
![]() | Legendă |
|---|
| 1819 | १८७५ | ||
| 1819 | १८७६ | ||
| 1819 | १८७७ | ***** lei | |
| 1819 | १८७९ | ||
| 1819 | १८८० | ||
| 1819 | १८८१ | ||
| 1819 | १८८२ | ||
| 1819 | १८८४ | ||
| 1819 | १८८५ | ||
| 1819 | १८८७ |
