

COPY
| Numărul | KM# 10 |
|---|---|
| Țară | Kuweit |
| Perioada | Statul Kuwait (1961 - 2020) |
| Domnitor | Sabah IV / Jaber III / Sabah III / Abdullah III |
| Valută | Dinar kuweitian |
| Tipul monedei | Monede de circulație |
| Valoare | 5 fils |
| Curs valutar | 0.01 KWD = 0.07 RON |
| An | 1962 - 2011 |
| Tipul muchiei | Netedă |
| Formă | Circulară |
| Aliniere | Medalie (0°) |
| Compoziție | Nichel-Alamă |
| Greutate (g) | 2.5 |
| Diametru (mm) | 19.5 |
| Grosime (mm) | 1.2 |
![]() | Legendă |
|---|
![]() | Descriere |
|---|
| ٢٠١١ | (2011) | ***** lei | ||
| ٢٠١٠ | (2010) | ***** lei | ||
| ٢٠٠٩ | (2009) | ***** lei | ||
| ٢٠٠٨ | (2008) | ***** lei | ||
| ٢٠٠٧ | (2007) | ***** lei | ||
| ٢٠٠٦ | (2006) | ***** lei | ||
| ٢٠٠٥ | (2005) | ***** lei | ||
| ٢٠٠٣ | (2003) | ***** lei | ||
| ٢٠٠١ | (2001) | ***** lei | ||
| ١٩٩٧ | (1997) | ***** lei | ||
| ١٩٩٥ | (1995) | ***** lei | ||
| ١٩٩٤ | (1994) | ***** lei | ||
| ١٩٩٣ | (1993) | ***** lei | ||
| ١٩٩٠ | (1990) | ***** lei | ||
| ١٩٨٨ | (1988) | ***** lei | ||
| ١٩٨٧ | (1987) | ***** lei | ||
| ١٩٨٥ | (1985) | ***** lei | ||
| ١٩٨٣ | (1983) | ***** lei | ||
| ١٩٨١ | (1981) | ***** lei | ||
| ١٩٨٠ | (1980) | ***** lei | ||
| ١٩٧٩ | (1979) | ***** lei | ||
| ١٩٧٧ | (1977) | ***** lei | ||
| ١٩٧٦ | (1976) | ***** lei | ||
| ١٩٧٥ | (1975) | ***** lei | ||
| ١٩٧٤ | (1974) | ***** lei | ||
| ١٩٧٣ | (1973) | ***** lei | ||
| ١٩٧٢ | (1972) | ***** lei | ||
| ١٩٧١ | (1971) | ١٣٩٠ | ***** lei | |
| ١٩٧١ | (1971) | ١٣٩١ | ***** lei | |
| ١٩٧٠ | (1970) | ***** lei | ||
| ١٩٦٩ | (1969) | ***** lei | ||
| ١٩٦٨ | (1968) | ***** lei | ||
| ١٩٦٧ | (1967) | ***** lei | ||
| ١٩٦٤ | (1964) | ***** lei | ||
| ١٩٦٢ | (1962) | ***** lei |
