Imperiul Otoman

COPY
| Numărul | UC# 15 |
|---|---|
| Țară | Imperiul Otoman |
| Perioada | Imperiul Otoman (1512 - 1686) |
| Domnitor | Suleiman I |
| Valută | Kurus Otoman |
| Tipul monedei | Monede de circulație |
| Valoare | 1 akce |
| An | AH 926 (1520) - ٩٢٦ |
| Subiect | Inscripție orizontală |
| Tipul muchiei | Netedă |
| Formă | Iregulată |
| Aliniere | Medalie (0°) |
| Compoziție | Argint |
| Greutate (g) | 0.72 |
| Diametru (mm) | 11 |
| Grosime (mm) | 0.5 |
![]() | Legendă |
|---|
![]() | Legendă |
|---|
| ٩٢٦ | (1520) | أدرنة | ***** lei | |
| ٩٢٦ | (1520) | أردانوك | ||
| ٩٢٦ | (1520) | أماسيا | ||
| ٩٢٦ | (1520) | أميد | ||
| ٩٢٦ | (1520) | أنقرة | ||
| ٩٢٦ | (1520) | إلى الروح | ||
| ٩٢٦ | (1520) | الجزائر | ||
| ٩٢٦ | (1520) | العمادية | ||
| ٩٢٦ | (1520) | اوسكوب | ***** lei | |
| ٩٢٦ | (1520) | بالة | ||
| ٩٢٦ | (1520) | بغداد | ||
| ٩٢٦ | (1520) | بلغراد | ||
| ٩٢٦ | (1520) | بورصة | ||
| ٩٢٦ | (1520) | بيتليس | ||
| ٩٢٦ | (1520) | تبريز | ||
| ٩٢٦ | (1520) | تلمسين | ||
| ٩٢٦ | (1520) | حلب | ***** lei | |
| ٩٢٦ | (1520) | ديماسك | ||
| ٩٢٦ | (1520) | زبيد | ||
| ٩٢٦ | (1520) | سربرنيتسا | ***** lei | |
| ٩٢٦ | (1520) | سيدريكابسيا | ***** lei | |
| ٩٢٦ | (1520) | سيروز | ||
| ٩٢٦ | (1520) | سيريز | ||
| ٩٢٦ | (1520) | صور | ||
| ٩٢٦ | (1520) | طرابزون | ||
| ٩٢٦ | (1520) | طرابلس | ||
| ٩٢٦ | (1520) | قسطنطينية | ***** lei | |
| ٩٢٦ | (1520) | قونية | ||
| ٩٢٦ | (1520) | قيصرية | ||
| ٩٢٦ | (1520) | كاستامونو | ||
| ٩٢٦ | (1520) | كراتوفا | ***** lei | |
| ٩٢٦ | (1520) | كوكانية | ***** lei | |
| ٩٢٦ | (1520) | لاريندي | ||
| ٩٢٦ | (1520) | ماردين | ||
| ٩٢٦ | (1520) | مخاط | ||
| ٩٢٦ | (1520) | مصر | ||
| ٩٢٦ | (1520) | مودوفا | ||
| ٩٢٦ | (1520) | نسيبين | ||
| ٩٢٦ | (1520) | نوفابيردي | ***** lei | |
| ٩٢٦ | (1520) | نوفار | ***** lei | |
| ٩٢٦ | (1520) | هاربوت | ||
| ٩٢٦ | (1520) | هيل |
