Imperiul Otoman

COPY
| Numărul | KM# 396 |
|---|---|
| Țară | Imperiul Otoman |
| Perioada | Abdul Hamid I (1773 - 1789) |
| Domnitor | Abdul Hamid I |
| Valută | Kurus Otoman |
| Tipul monedei | Monede de circulație |
| Valoare | 1 kuruş |
| Costul metalului | 18.35 XAGg x 0.465 = 77 RON |
| An | AH 1187 (1774) - ١١٨٧ |
| Tipul muchiei | Necunoscută (help us to know) |
| Formă | Circulară |
| Aliniere | Medalie (0°) |
| Compoziție | Argint 0.465 |
| Greutate (g) | 18.35 |
| Diametru (mm) | 38.4 |
| Grosime (mm) | Necunoscut (help us to know) |
![]() | Tughra Legendă |
|---|
![]() |
|---|
| ١١٨٧ | (1774) | ١ | ***** lei | |
| ١١٨٧ | (1774) | ٢ | ***** lei | |
| ١١٨٧ | (1774) | ٣ | ***** lei | |
| ١١٨٧ | (1774) | ٤ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٥ | ***** lei | |
| ١١٨٧ | (1774) | ٦ | ***** lei | |
| ١١٨٧ | (1774) | ٧ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٨ |
