

COPY
| Numărul | KM# 29 |
|---|---|
| Țară | Peru |
| Perioada | Colonie Spaniolă (1568 - 1728) |
| Domnitor | Carol II |
| Valută | Real colonial spaniol |
| Tipul monedei | Monede de circulație |
| Valoare | 2 escudo |
| Costul metalului | 6.77 XAUg x 0.917 = 3,810 RON |
| An | 1696 - 1701 |
| Tipul muchiei | Necunoscută |
| Formă | Circulară |
| Aliniere | Necunoscut |
| Compoziție | Aur 0.917 |
| Greutate (g) | 6.77 |
| Diametru (mm) | 20 |
| Grosime (mm) | Necunoscut (help us to know) |
![]() | Construcții Legendă |
|---|
![]() | Cruce Legendă |
|---|
| 1701 | |||
| 1700 | |||
| 1699 | |||
| 1698 | CM | ||
| 1698 | LH | ||
| 1697 | |||
| 1696 |
