

COPY
| Numărul | KM# 18 |
|---|---|
| Țară | Sicilia |
| Perioada | Regatul Siciliei (1598 - 1712) |
| Domnitor | Filip al IV-lea |
| Valută | Piastru sicilian |
| Tipul monedei | Monede de circulație |
| Valoare | 3 tari |
| An | 1620 - 1665 |
| Tipul muchiei | Netedă |
| Formă | Circulară |
| Aliniere | Medalie (0°) |
| Compoziție | Argint |
| Greutate (g) | 7.68 |
| Diametru (mm) | 25 |
| Grosime (mm) | Necunoscut (help us to know) |
![]() | Coroane Șef de stat Legendă |
|---|
![]() | Coroane Cruce Legendă |
|---|
| 1665 | |||
| 1664 | |||
| 1663 | |||
| 1661 | DGV | ||
| 1661 | IP-PP | ||
| 1659 | |||
| 1655 | |||
| 1654 | |||
| 1653 | |||
| 1652 | |||
| 1651 | |||
| 1650 | |||
| 1649 | |||
| 1648 | |||
| 1647 | |||
| 1646 | |||
| 1645 | |||
| 1644 | DFF | ||
| 1644 | IP-MP | ||
| 1643 | |||
| 1642 | |||
| 1640 | |||
| 1638 | |||
| 1636 | |||
| 1632 | |||
| 1631 | |||
| 1628 | |||
| 1627 | |||
| 1626 | |||
| 1625 | |||
| 1624 | |||
| 1623 | |||
| 1622 | |||
| 1620 |
