

| Numărul | KM# 66.1 |
|---|---|
| Țară | Imperiul Sikh |
| Perioada | Imperiul Sikh (1799 - 1849) |
| Domnitor | Ranjit Singh |
| Valută | Rupie Sikh |
| Tipul monedei | Monede de circulație |
| Valoare | 1 rupie |
| An | 1798 - 1830 |
| Subiect | Monetăria Lahore |
| Tipul muchiei | Netedă |
| Formă | Circulară |
| Aliniere | Necunoscut |
| Compoziție | Argint |
| Greutate (g) | 10.7 |
| Diametru (mm) | 23 |
| Grosime (mm) | Necunoscut (help us to know) |
![]() | Plantă |
|---|
![]() | Legendă Necunoscut (help us to know) |
|---|
| ۱۸۸۷ | (1830) | |||
| ۱۸۸۵ | (1828) | |||
| ۱۸۸۴ | (1827) | |||
| ۱۸۸۳ | (1826) | |||
| ۱۸۸۲ | (1825) | |||
| ۱۸۸۱ | (1824) | |||
| ۱۸۸۰ | (1823) | |||
| ۱۸۷۹ | (1822) | |||
| ۱۸۷۸ | (1821) | |||
| ۱۸۷۷ | (1820) | |||
| ۱۸۷۶ | (1819) | |||
| ۱۸۷۵ | (1818) | |||
| ۱۸۷۴ | (1817) | |||
| ۱۸۷۳ | (1816) | |||
| ۱۸۷۲ | (1815) | |||
| ۱۸۷۱ | (1814) | |||
| ۱۸۷۰ | (1813) | |||
| ۱۸۶۹ | (1812) | |||
| ۱۸۶۸ | (1811) | |||
| ۱۸۶۷ | (1810) | |||
| ۱۸۶۶ | (1809) | |||
| ۱۸۶۵ | (1808) | |||
| ۱۸۶۴ | (1807) | |||
| ۱۸۶۳ | (1806) | |||
| ۱۸۶۲ | (1805) | |||
| ۱۸۶۱ | (1804) | |||
| ۱۸۶۰ | (1803) | |||
| ۱۸۵۹ | (1802) | |||
| ۱۸۵۸ | (1801) | |||
| ۱۸۵۷ | (1800) | |||
| ۱۸۵۶ | (1799) | |||
| ۱۸۵۵ | (1798) |
