Spania

COPY
| Numărul | KM# 48 |
|---|---|
| Țară | Spania |
| Perioada | Regele Filip al III-lea (1598 - 1621) |
| Domnitor | Philip III |
| Valută | Real spaniol (pre-decimal) |
| Tipul monedei | Monede de circulație |
| Valoare | 2 escudo |
| Costul metalului | 6.75 XAUg x 0.917 = 3,795 RON |
| An | 1598 - 1621 |
| Subiect | Formă neregulată |
| Tipul muchiei | Necunoscută |
| Formă | Iregulată |
| Aliniere | Necunoscut |
| Compoziție | Aur 0.917 |
| Greutate (g) | 6.75 |
| Diametru (mm) | 23 |
| Grosime (mm) | 1 |
![]() | Coroane Stemă Legendă |
|---|
![]() | Cruce Legendă |
|---|
| 1621 | G | ||
| 1621 | S G | ||
| 1620 | MD | ||
| 1620 | S G | ||
| 1619 | MD | ||
| 1619 | S G | ||
| 1618 | S D | ||
| 1618 | S G | ||
| 1617 | G | ||
| 1617 | MD | ||
| 1617 | S D | ||
| 1617 | S G | ||
| 1616 | MD | ||
| 1616 | S | ||
| 1616 | S V | ||
| 1615 | MD | ||
| 1615 | S D | ||
| 1615 | S V | ||
| 1614 | S V | ||
| 1614 | T P | ||
| 1614 | T V | ||
| 1613 | S V | ||
| 1613 | T P | ||
| 1612 | S B | ||
| 1612 | S D | ||
| 1612 | S V | ||
| 1611 | S B | ||
| 1611 | S D | ||
| 1611 | S V | ||
| 1610 | S B | ||
| 1610 | S D | ||
| 1609 | |||
| 1608 | |||
| 1606 | |||
| 1605 | |||
| 1600 | |||
| 1599 | |||
| 1598 |
