

| Numărul | KM# 30 |
|---|---|
| Țară | Siria |
| Perioada | Elayet Damascus (1516 - 1687) |
| Domnitor | Osman II |
| Valută | Kurus Otoman |
| Tipul monedei | Monede de circulație |
| Valoare | 1 akce |
| An | AH 1027 (1618) - ۱۰۲۷ |
| Tipul muchiei | Netedă |
| Formă | Circulară |
| Aliniere | Necunoscut |
| Compoziție | Argint |
| Greutate (g) | 0.35 |
| Diametru (mm) | 13 |
| Grosime (mm) | Necunoscut (help us to know) |
![]() | Legendă Necunoscut (help us to know) |
|---|
![]() | Legendă Necunoscut (help us to know) |
|---|
| ۱۰۲۷ | (1618) |
