

| Numărul | KM# 54 |
|---|---|
| Țară | Siria |
| Perioada | Elayet Damascus (1516 - 1687) |
| Domnitor | Mehmed IV |
| Valută | Kurus Otoman |
| Tipul monedei | Monede de circulație |
| Valoare | 1 mangir |
| An | AH 1058 (1648) - ١٠٥٨ |
| Tipul muchiei | Netedă |
| Formă | Circulară |
| Aliniere | Necunoscut |
| Compoziție | Cupru |
| Greutate (g) | 2.8 |
| Diametru (mm) | 14 |
| Grosime (mm) | Necunoscut (help us to know) |
![]() | Legendă Necunoscut (help us to know) |
|---|
![]() | Legendă Necunoscut (help us to know) |
|---|
| ١٠٥٨ | (1648) |
