Veneția

| Numărul | MB# 59 |
|---|---|
| Țară | Veneția |
| Perioada | Republica Venețiană (soldo) (1523 - 1616) |
| Domnitor | Andrea Gritti |
| Valută | Liră venețiană |
| Tipul monedei | Monede de circulație |
| Valoare | 4 soldi |
| Costul metalului | 1.22 XAGg x 0.948 = 10.59 RON |
| An | ND (1523) |
| Subiect | "DVX" vertically at top |
| Tipul muchiei | Netedă |
| Formă | Circulară |
| Aliniere | Monedă (180°) |
| Compoziție | Argint 0.948 |
| Greutate (g) | 1.22 |
| Diametru (mm) | 21 |
| Grosime (mm) | Necunoscut (help us to know) |
![]() | Religie Șef de stat Legendă |
|---|
![]() | Religie Legendă |
|---|
| 1523 |
